| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 450 |
| Total Fat | 9 g |
| Saturated Fat | 3 g |
| Monounsaturated Fat | 3 g |
| Cholesterol | 60 mg |
| Sodium | 350 mg |
| Carbohydrate | 42 g |
| Fibre | 5 g |
| Protein | 24 g |
Ingredients - Pork, Potatoes, Broccoli , Apricot, Maple Syrup, Dijon, Onions, Garlic
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 450 |
| Total Fat | 9 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Monounsaturated Fat | 4 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Sodium | 300 mg |
| Carbohydrate | 38 g |
| Fibre | 6 g |
| Protein | 28 g |
Ingredients - Lentil, Buckwheat, Mushroom, Bl Bean, Barley, Gr Bean, Fennel, Orange, Garlic,Cranberry, Soy Sauce
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 450 |
| Total Fat | 18 g |
| Saturated Fat | 4 g |
| Monounsaturated Fat | 7 g |
| Cholesterol | 65 mg |
| Sodium | 410 mg |
| Carbohydrate | 33 g |
| Fibre | 5 g |
| Protein | 27 g |
Ingredients - Salmon, Coconut, Corn, Sweet potato, Red Pepper, Onion, Shallots, Ginger, Mustard, Tomato Paste
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 450 |
| Total Fat | 16 g |
| Saturated Fat | 3 g |
| Monounsaturated Fat | 5 g |
| Cholesterol | 70 mg |
| Sodium | 640 mg |
| Carbohydrate | 39 g |
| Fibre | 8 g |
| Protein | 28 g |
Ingredients - Chicken, Broccoli , Tomato, Onion, Garlic, Ginger, Stock, Rice, Milk, Brown Sugar, Herbs and Spices
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 450 |
| Total Fat | 11 g |
| Saturated Fat | 4 g |
| Monounsaturated Fat | 1 g |
| Cholesterol | 90 mg |
| Sodium | 440 mg |
| Carbohydrate | 48 g |
| Fibre | 12 g |
| Protein | 43 g |
Ingredients - Chicken, Artichoke, Parmesan, Yogurt, Bulgar, Cauliflower, Oil
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 450 |
| Total Fat | 12 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Monounsaturated Fat | 4 g |
| Cholesterol | 65 mg |
| Sodium | 500 mg |
| Carbohydrate | 38 g |
| Fibre | 7 g |
| Protein | 29 g |
Ingredients - Turkey, Feta Cheese, Sweet Potato, Beets, Balsamic Glaze, Walnuts
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 450 |
| Total Fat | 16 g |
| Saturated Fat | 4 g |
| Monounsaturated Fat | 6 g |
| Cholesterol | 60 mg |
| Sodium | 410 mg |
| Carbohydrate | 39 g |
| Fibre | 4 g |
| Protein | 30 g |
Ingredients - Ground Beef, Multi Grain Pasta, Tomato, Mushroom, Spinach, Cott Cheese, Mozzarella, Parmesan ,Zucchini, Carrots
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 450 |
| Total Fat | 13 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Monounsaturated Fat | 3 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 600 mg |
| Carbohydrate | 42 g |
| Fibre | 7 g |
| Protein | 25 g |
Ingredients - Paneer, Broccoli , Carrots, Tomato, Onion, Garlic, Ginger, Rice, Milk, Sugar
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 450 |
| Total Fat | 15 g |
| Saturated Fat | 5 g |
| Monounsaturated Fat | 2 g |
| Cholesterol | 500 mg |
| Sodium | 280 mg |
| Carbohydrate | 35 g |
| Fibre | 8 g |
| Protein | 34 g |
Ingredients - Chicken, Barley, Cauliflower, BK Pepper, Olive Oil, Lemon, Parmesan Cheese, Cream Cheese, Tomato
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 450 |
| Total Fat | 12 g |
| Saturated Fat | 3 g |
| Monounsaturated Fat | 7 g |
| Cholesterol | 65 mg |
| Sodium | 250 mg |
| Carbohydrate | 33 g |
| Fibre | 4 g |
| Protein | 32 g |
Ingredients - Beef, Lamb, Potato, Zucchini, Garlic, Sundried Tomato, Olive Oil
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 450 |
| Total Fat | 14 g |
| Saturated Fat | 3 g |
| Monounsaturated Fat | 4 g |
| Cholesterol | 60 mg |
| Sodium | 500 mg |
| Carbohydrate | 41 g |
| Fibre | 8 g |
| Protein | 25 g |
Ingredients - Ground Veggie, Feta Cheese, Sweet Potato, Beets, Balsamic Glaze, Walnuts
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 450 |
| Total Fat | 16 g |
| Saturated Fat | 7 g |
| Monounsaturated Fat | 1 g |
| Cholesterol | 60 mg |
| Sodium | 500 mg |
| Carbohydrate | 42 g |
| Fibre | 6 g |
| Protein | 27 g |
Ingredients - Beef, Pasta, Onion, Garlic, Tomato, Beans, Chili, Cumin, Cheese