NUTRITION FACTS | |
Calories (regular) | 450 |
Total Fat | 18 g |
Saturated Fat | 5 g |
Monounsaturated Fat | 2 g |
Cholesterol | 40 mg |
Sodium | 480 mg |
Carbohydrate | 47 g |
Fibre | 8 g |
Protein | 29 g |
Ingredients - Beef, Potato, Brussel Sprouts, Carrot, Gravy, Black Pepper
NUTRITION FACTS | |
Calories (regular) | 450 |
Total Fat | 7 g |
Saturated Fat | 1.5 g |
Monounsaturated Fat | 7 g |
Cholesterol | 80 mg |
Sodium | 400 mg |
Carbohydrate | 48 g |
Fibre | 6 g |
Protein | 37 g |
Ingredients - Pork, Wheat Berries, Broccoli, Tomato, Parsnips, Onion, Garlic, Red Pepper, Bread Crumbs
NUTRITION FACTS | |
Calories (regular) | 450 |
Total Fat | 9 g |
Saturated Fat | 2 g |
Monounsaturated Fat | 7 g |
Cholesterol | 100 mg |
Sodium | 300 mg |
Carbohydrate | 39 g |
Fibre | 8 g |
Protein | 28 g |
Ingredients - Pork, Black Bean, Barley, Green Beans, Fennel, Mandarins, Onion, Garlic, Cranberry, Soy Sauce, Egg
NUTRITION FACTS | |
Calories (regular) | 450 |
Total Fat | 9 g |
Saturated Fat | 2 g |
Monounsaturated Fat | 4 g |
Cholesterol | 10 mg |
Sodium | 300 mg |
Carbohydrate | 38 g |
Fibre | 6 g |
Protein | 28 g |
Ingredients - Veggie Burger, Black Bean, Barley, Green Beans, Fennel, Mandarins, Onion, Garlic, Cranberry, Soy Sauce, Egg
NUTRITION FACTS | |
Calories (regular) | 450 |
Total Fat | 13 g |
Saturated Fat | 4 g |
Monounsaturated Fat | 3 g |
Cholesterol | 125 mg |
Sodium | 460 mg |
Carbohydrate | 30 g |
Fibre | 4 g |
Protein | 49 g |
Ingredients - Chicken, Jasmine Rice, Almonds, Soy Sauce, Onion, Snow Peas, Red Pepper, Ginger, Garlic, Sesame
NUTRITION FACTS | |
Calories (regular) | 450 |
Total Fat | 17 g |
Saturated Fat | 6 g |
Monounsaturated Fat | 4 g |
Cholesterol | 120 mg |
Sodium | 320 mg |
Carbohydrate | 33 g |
Fibre | 6 g |
Protein | 42 g |
Ingredients - Chicken, Potato, Gr Beans, Onion, Sour Cream, Milk, Garlic, Rosemary, Dill, Maple Syrup, Dijon, Lemon
NUTRITION FACTS | |
Calories (regular) | 450 |
Total Fat | 20 g |
Saturated Fat | 3.5 g |
Monounsaturated Fat | 3 g |
Cholesterol | 75 mg |
Sodium | 460 mg |
Carbohydrate | 37 g |
Fibre | 4 g |
Protein | 34 g |
Ingredients - Salmon, Maple Syrup, Soy Sauce, Quinoa, Red Pepper, Mango, Onion, Garlic, Coriander, Lime, Cauliflower
NUTRITION FACTS | |
Calories (regular) | 450 |
Total Fat | 12 g |
Saturated Fat | 1.5 g |
Monounsaturated Fat | 2 g |
Cholesterol | 250 mg |
Sodium | 275 mg |
Carbohydrate | 48 g |
Fibre | 6 g |
Protein | 30 g |
Ingredients - Tofu, Wheat Berries, Broccoli, Tomato, Parsnips, Onion, Garlic, Red Pepper, Bread Crumbs
NUTRITION FACTS | |
Calories (regular) | 450 |
Total Fat | 21 g |
Saturated Fat | 4.5 g |
Monounsaturated Fat | 3 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 380 mg |
Carbohydrate | 42 g |
Fibre | 8 g |
Protein | 30 g |
Ingredients - Tofu, Jasmine Rice, Almonds, Soy Sauce, Onion, Snow Peas, Bell Pepper, Ginger, Garlic, Sesame Oil
NUTRITION FACTS | |
Calories (regular) | 450 |
Total Fat | 19 g |
Saturated Fat | 10 g |
Monounsaturated Fat | 3 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 480 mg |
Carbohydrate | 65 g |
Fibre | 11 g |
Protein | 12 g |
Ingredients - Potato, Tomato, Chickpea, Peas, Onion, Garlic, Coconut Milk, Ginger, Cumin, Cayenne, Garam Masala
NUTRITION FACTS | |
Calories (regular) | 450 |
Total Fat | 34 g |
Saturated Fat | 15 g |
Monounsaturated Fat | 4 g |
Cholesterol | 145 mg |
Sodium | 180 mg |
Carbohydrate | 4 g |
Fibre | 1 g |
Protein | 28 g |
Ingredients - Ground pork, Ground Beef, Zucchini, Egg, Garlic, Cream, Chicken Stock, Butter, Thyme, Oregano