| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 400 |
| Total Fat | 16 g |
| Saturated Fat | 3.5 g |
| Monounsaturated Fat | 3 g |
| Cholesterol | 80 mg |
| Sodium | 480 mg |
| Carbohydrate | 39 g |
| Fibre | 5 g |
| Protein | 30 g |
Ingredients - Turkey, Bun, Onion, Tomato, Green Pepper, Corn, Chili, Hot Sauce, Cilantro, Lettuce
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 400 |
| Total Fat | 13 g |
| Saturated Fat | 4 g |
| Monounsaturated Fat | 6 g |
| Cholesterol | 35 mg |
| Sodium | 720 mg |
| Carbohydrate | 44 g |
| Fibre | 6 g |
| Protein | 26 g |
Ingredients - Ground Beef, Salsa, Low Fat Cheese, Tomato, Tortilla, Rice, Corn, Avocado, Black Beans, Cilantro
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 400 |
| Total Fat | 15 g |
| Saturated Fat | 3 g |
| Monounsaturated Fat | 3.5 g |
| Cholesterol | 65 mg |
| Sodium | 430 mg |
| Carbohydrate | 38 g |
| Fibre | 7 g |
| Protein | 30 g |
Ingredients - Chicken, Pineapple, Grape, Strawberry, Orange, Celery, Walnut, Spinach, Basil, Oil, Vinegar
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 400 |
| Total Fat | 10 g |
| Saturated Fat | 3 g |
| Monounsaturated Fat | 3 g |
| Cholesterol | 70 mg |
| Sodium | 300 mg |
| Carbohydrate | 37 g |
| Fibre | 9 g |
| Protein | 32 g |
Ingredients - Salmon, Rice, Egg , Dill, Shallots, Cucumber, Tomato, Mustard, Lemon, Bk Pepper, Rice Bread Crumbs, Thyme, Onion
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 400 |
| Total Fat | 12 g |
| Saturated Fat | 3 g |
| Monounsaturated Fat | 2 g |
| Cholesterol | 100 mg |
| Sodium | 500 mg |
| Carbohydrate | 35 g |
| Fibre | 6 g |
| Protein | 25 g |
Ingredients - Chicken, Mushroom, Tomato, Brown Rice, Curry Powder, Mirepoix
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 400 |
| Total Fat | 16 g |
| Saturated Fat | 3.5 g |
| Monounsaturated Fat | 3 g |
| Cholesterol | 40 mg |
| Sodium | 450 mg |
| Carbohydrate | 46 g |
| Fibre | 5 g |
| Protein | 23 g |
Ingredients - Lentil, Mushroom, Grouts, Bun, Onion, Tomato, Corn, Pepper, Soy Sauce, Garlic, Cilantro
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 400 |
| Total Fat | 16 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Monounsaturated Fat | 3 g |
| Cholesterol | 100 mg |
| Sodium | 250 mg |
| Carbohydrate | 34 g |
| Fibre | 5 g |
| Protein | 35 g |
Ingredients - Turkey, Corn, Egg, Tomato, Flour, Onion, Pepper, Salsa, Cilantro, Lime
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 400 |
| Total Fat | 9 g |
| Saturated Fat | 4 g |
| Monounsaturated Fat | 2 g |
| Cholesterol | 100 mg |
| Sodium | 290 mg |
| Carbohydrate | 33 g |
| Fibre | 5 g |
| Protein | 34 g |
Ingredients - Chicken, Broccoli, Potato, Milk, Parmesan Cheese, Chicken Stock
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 400 |
| Total Fat | 21 g |
| Saturated Fat | 6 g |
| Monounsaturated Fat | 4 g |
| Cholesterol | 60 mg |
| Sodium | 410 mg |
| Carbohydrate | 40 g |
| Fibre | 8 g |
| Protein | 22 g |
Ingredients - Paneer, Eggplant, Zucchini, Red Pepper, Tomato, Spinach, Basil, Vinegar
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 400 |
| Total Fat | 15 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Monounsaturated Fat | 2 g |
| Cholesterol | 75 mg |
| Sodium | 520 mg |
| Carbohydrate | 44 g |
| Fibre | 11 g |
| Protein | 30 g |
Ingredients - Pork, Tomato, Pasta, Cucumber, Garlic, Feta Cheese, Oregano, Lemon, Oil, Vinegar
| NUTRITION FACTS | |
| Calories (regular) | 400 |
| Total Fat | 8 g |
| Saturated Fat | 1 g |
| Monounsaturated Fat | 1 g |
| Cholesterol | 100 mg |
| Sodium | 550 mg |
| Carbohydrate | 34 g |
| Fibre | 5 g |
| Protein | 22 g |
Ingredients - Shrimp, Tofu, Onion, Celery, Carrot, Green Beans, Soy Sauce, Garlic, Ginger, Chili Pepper, Bun